Ergebnistabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Hainich/Nessetal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 13 |
| 2 | HSC Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 9 |
| 3 | Nordhäuser SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 4 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 |
| 5 | JSG Altenburger Land | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 4 |
| 6 | SV Glückauf Bleicherode | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -11 |
| 7 | HBV Jena 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -19 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 12.09. 2026 | 14:00 Uhr | JSG Hainich/Nessetal | : | 33:39 | |
| Sa., 26.09. 2026 | 10:00 Uhr | Nordhäuser SV | : | 22:22 | |
| Sa., 10.10. 2026 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 07.11. 2026 | 13:00 Uhr | JSG Altenburger Land | : | 34:29 | |
| Sa., 14.11. 2026 | 16:10 Uhr | HSC Erfurt | : | 0:0 | |
| So., 29.11. 2026 | 14:00 Uhr | HBV Jena 90 | : | 0:0 | |
| Sa., 12.12. 2026 | 16:00 Uhr | SV Glückauf Bleicherode | : | 0:0 | |
| So., 10.01. 2027 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 13.02. 2027 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 27.02. 2027 | 16:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 13.03. 2027 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 20.03. 2027 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 |
