Ergebnistabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wölfe Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 7 |
| 2 | HSV Sömmerda 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8 |
| 3 | Nordhäuser SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 7 |
| 4 | ThSV Eisenach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | -2 |
| 5 | HSG Hörselgau/Waltersh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SV Petkus Wutha-Farnroda II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -20 |
| 7 | ThSV Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 13.09. 2026 | 10:00 Uhr | Nordhäuser SV | : | 0:0 | |
| Sa., 26.09. 2026 | 00:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 26.09. 2026 | 13:00 Uhr | HSV Sömmerda 05 | : | 30:22 | |
| Sa., 10.10. 2026 | 12:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 28:35 | |
| So., 01.11. 2026 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 0:0 | |
| Sa., 07.11. 2026 | 00:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | 0:0 | |
| Sa., 07.11. 2026 | 14:00 Uhr | Wölfe Erfurt | : | 33:28 | |
| Sa., 14.11. 2026 | 00:00 Uhr | HSG Hörselgau/Waltersh. | : | 0:0 | |
| So., 22.11. 2026 | 13:30 Uhr | ThSV Eisenach II | : | 0:0 | |
| Sa., 28.11. 2026 | 16:00 Uhr | HSG Hörselgau/Waltersh. | : | 0:0 | |
| So., 06.12. 2026 | 12:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 0:0 | |
| Sa., 12.12. 2026 | 00:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 09.01. 2027 | 00:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 23.01. 2027 | 10:00 Uhr | Nordhäuser SV | : | 0:0 | |
| Sa., 23.01. 2027 | 14:30 Uhr | Wölfe Erfurt | : | 0:0 | |
| Sa., 30.01. 2027 | 00:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 13.02. 2027 | 00:00 Uhr | spielfrei* | : | 0:0 | |
| Sa., 13.02. 2027 | 00:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 20.02. 2027 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 0:0 | |
| Sa., 27.02. 2027 | 14:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 0:0 | |
| Sa., 13.03. 2027 | 00:00 Uhr | HSV Sömmerda 05 | : | 0:0 | |
| So., 21.03. 2027 | 12:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda II | : | 0:0 |
