Ergebnistabelle
Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ThSV Eisenach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Nordhäuser SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Nordhäuser SV III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | HSG Ilm-Kreis II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | JSG Altenburger Land II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | VSG 1882 Oberdorla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Wölfe Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | TSV Stadtroda 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | VSG 1882 Oberdorla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | SV Hermsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | ThSV Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | HSG Ilm-Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | HSG Oppurg/Krölpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | HSV Bad Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | HSC Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | ESV Gerstungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | SG Apolda/Großschwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | HSV Ronneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Arnstädter HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | HBV Jena 90 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
21 | HBV Jena 90 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
22 | HSG Hörselgau/Waltersh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
23 | HV 90 Artern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
24 | HSG Suhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | SV T&C Behringen/Sonn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
26 | VfB TM Mühlhausen 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
27 | HSV Sömmerda 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
28 | JSG Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
29 | HSG Saalfeld/Könitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Wölfe Erfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | SV BW Auma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | HSG Saalfeld/Könitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | Post SV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | HSV Weimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
36 | SV Glückauf Bleicherode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
37 | Nordhäuser SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
38 | Thüringer HC - EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
39 | JSG GroSch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
40 | SV BW Goldbach/Hochh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
41 | HSV Apolda 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
42 | Thüringer HC - LSZ II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
43 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
44 | TSG Concordia Reudnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
45 | HSG Werratal 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
46 | HBV Jena 90 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So., 08.09. 2024 | 11:30 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | VSG 1882 Oberdorla | 1:16 |
So., 08.09. 2024 | 12:40 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | ThSV Eisenach II | 0:16 |
So., 08.09. 2024 | 13:50 Uhr | Nordhäuser SV II | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 17:1 |
Sa., 21.09. 2024 | 10:00 Uhr | SV T&C Behringen/Sonn. | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 8:5 |
Sa., 21.09. 2024 | 10:40 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | SV BW Goldbach/Hochh. | 8:7 |
Sa., 26.10. 2024 | 14:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 13:10 |
Sa., 26.10. 2024 | 15:40 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | VSG 1882 Oberdorla II | 10:10 |
Sa., 26.10. 2024 | 16:50 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | SV Glückauf Bleicherode | 11:8 |
Sa., 23.11. 2024 | 11:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | VfB TM Mühlhausen 09 | 12:10 |
Sa., 23.11. 2024 | 11:40 Uhr | Nordhäuser SV III | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 19:8 |
Sa., 23.11. 2024 | 13:20 Uhr | JSG GroSch | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 16:17 |
Sa., 30.11. 2024 | 12:30 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 9:9 |
Sa., 30.11. 2024 | 13:40 Uhr | ESV Gerstungen | : | SV Petkus Wutha-Farnroda | 6:9 |
Sa., 30.11. 2024 | 14:20 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | HSG Werratal 05 | 8:6 |